Firmus

Aspectus Series Features Vita (Horae) Ratum intentione (V.DC) Facultas voltage (uF) Temperatus range (°C)
SOLID1 VP1 Standard 2000 6.3-25 10-250 -55~+105
VP4 Hight3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX humilis ESR, genus exile 2000 6.3-100 2.2-1000 -55~+105
VPH Aluminium 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT High Temperatur, Long life 2000 6.3-100 2.2-1000 -55~+125
VPL Vita longa 5000 6.3-100 2.2-1000 -55~+105
VPG Maximum Capacitantia, genus tenue, Maximum ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm Diameter, Ascensus Horizontalis 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Tenue genus, Ultra Maximum Capacity 2000 6.3-100 8.2-1000 -55~+125
SOLID4 NP1 Standard 2000 6.3-25 10-250 -55~+105
NPX Genus tenue, Maximum ESR 2000 6.3-100 2.2-1000 -55~+105
NPH Aluminium 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT High Temperatur, Long life 2000 6.3-100 2.2-1000 -55~+125
NPL Vita longa 5000 6.3-100 2.2-1000 -55~+105
NPG Maximum Capacitantia, genus tenue, Maximum ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm Diameter 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS Tenue genus, Ultra Maximum Capacity 2000 6.3-100 8.2-1000 -55~+125
  PKD nativus products Dic nobis de tuis necessitatibus